



| 品牌: | 山特UPS電源 |
| 型號(hào): | 3C15KS |
| 電源類型: | 高頻塔式機(jī) |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 直轄市 上海 |
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2026-03-27 15:23 |
| 最后更新: | 2026-03-27 15:23 |
| 瀏覽次數(shù): | 0 |
| 采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|




山特 3C15KS 屬于Castle 城堡系列三進(jìn)單出在線式 UPS,額定容量15KVA/13.5KW(功率因數(shù) 0.9),采用雙變換拓?fù)?,零中斷切換,適配中小型數(shù)據(jù)中心、工業(yè)控制、醫(yī)療影像等關(guān)鍵負(fù)載。
一、基礎(chǔ)核心規(guī)格| 產(chǎn)品型號(hào) | 3C15KS |
| 系列歸屬 | Castle 城堡系列 |
| UPS 類型 | 在線式雙轉(zhuǎn)換架構(gòu)(三進(jìn)單出) |
| 額定容量 | 15KVA / 13.5KW |
| 功率因數(shù) | 0.9 |
| 輸出波形 | 純正弦波 |
| 轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 0 毫秒(零中斷) |
| 整機(jī)效率 | 正常模式≥94%,ECO 模式≥98% |
| 噪音水平 | ≤50dB@1 米 |
| 輸入配線 | 三相四線 + 地線,支持單相輸入兼容 |
| 輸入電壓范圍 | 三相:210~475VAC;單相:120~275VAC |
| 輸入頻率范圍 | 46~64Hz,50/60Hz 自適應(yīng) |
| 輸入功率因數(shù) | ≥0.99(三相輸入) |
| 輸出電壓 | 220/230/240VAC(±1%) |
| 輸出頻率 | 市電模式:與輸入同步;電池模式:50/60Hz(±0.1%) |
| 過(guò)載能力 | 120% 額定負(fù)載可維持 10 分鐘 |
| 電流峰值比 | 3:1(適配非線性負(fù)載) |
| 通訊接口 | 標(biāo)配 RS232、USB,可選 SNMP 卡遠(yuǎn)程監(jiān)控 |
| 電池類型 | 外接 12V 閥控式鉛酸蓄電池(VRLA) |
| 標(biāo)準(zhǔn)電池配置 | 24 節(jié)12V 電池串聯(lián)(288Vdc) |
| 電池柜適配 | 可搭配 A16/A24/A32 等型號(hào)電池柜 |
| 充電電流 | 默認(rèn) 4A,最大可擴(kuò)展至 8A |
| 延時(shí)參考(滿載 13.5KW) | ?30 分鐘:24 節(jié) 12V/100AH?1 小時(shí):24 節(jié) 12V/200AH 或 48 節(jié) 12V/100AH?2 小時(shí):48 節(jié) 12V/200AH |
| 主機(jī)尺寸(W×D×H) | 565×500×248mm(不含輪子);含輪子 616×500×248mm |
| 主機(jī)凈重 | 31~35kg(不含電池) |
| 工作溫度 | 0~40℃ |
| 工作濕度 | 20%~95%(非凝結(jié)) |
| 存儲(chǔ)溫度 | -15~40℃ |
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 |
零中斷供電:雙變換在線式設(shè)計(jì),徹底消除斷電間隙,保障服務(wù)器、PLC 等核心設(shè)備連續(xù)運(yùn)行。
超強(qiáng)電網(wǎng)適應(yīng):超寬輸入電壓 / 頻率范圍,適配惡劣電網(wǎng)與發(fā)電機(jī)供電,抗干擾能力強(qiáng)。
高效節(jié)能:雙轉(zhuǎn)換效率≥94%,ECO 模式達(dá) 98%,降低長(zhǎng)期運(yùn)行成本;智能風(fēng)扇調(diào)速,減少噪音與能耗。
智能管理:LCD/LED 屏實(shí)時(shí)監(jiān)控,支持遠(yuǎn)程監(jiān)控與電池智能管理,延長(zhǎng)電池壽命。
靈活擴(kuò)展:可并聯(lián) 3 臺(tái)實(shí)現(xiàn)冗余擴(kuò)容,充電電流可調(diào),兼容原廠與優(yōu)質(zhì)第三方電池。